Catalog
Turning holderReplacement inserts for turning tools, drills and milling cuttersAccessories for milling machinesAccessories for lathesVise for milling and drilling machinesRotary tablesDividing headsSteel clamping kitBody drills with replaceable insertsMilling cuttersFace millsAdapters for millsMeasuring toolMachines and equipmentWelding equipmentBlades for cutting plottersDelivery
Filter

Цанговые токарные патроны.
Цанговые токарные патроны применяются для обработки заготовок на токарных станках.![]() |
|
Технические характеристики токарных цанговых патронов.
| D | D1 | ф ф1 | M1 | Ф | L | L1 | L3 | L4 | M | |
| Цанговый токарный патрон ER16-45 | 45 | 22 | 35 | 5 | 30 | 10 | 40 | 4 | M22*1.5 | |
| Цанговый токарный патрон ER20-45 | 45 | 22 | 35 | 5 | 30 | 10 | 40 | 4 | M22*1.5 | |
| Цанговый токарный патрон ER25-80 | 80 | 55 | 66 | M6 | 6.5 | 40 | 12 | 55 | 6 | M32*1.5 |
| Цанговый токарный патрон ER32-80 | 80 | 55 | 66 | M6 | 6.5 | 40 | 12 | 55 | 6 | M40*1.5 |
| Цанговый токарный патрон ER32-100 | 100 | 72 | 84 | M8 | 8.5 | 40 | 12 | 55 | 6 | M40*1.5 |
| Цанговый токарный патрон ER32-125 | 125 | 95 | 108 | M8 | 8.5 | 40 | 12 | 55 | 6 | M40*1.5 |
| Цанговый токарный патрон ER40-80 | 80 | 55 | 66 | M6 | 6.5 | 40 | 12 | 55 | 6 | M50*1.5 |
| Цанговый токарный патрон ER40-100 | 100 | 72 | 84 | M8 | 8.5 | 40 | 12 | 55 | 6 | M50*1.5 |
| Цанговый токарный патрон ER40-125 | 125 | 95 | 108 | M8 | 8.5 | 40 | 12 | 55 | 6 | M50*1.5 |
| Цанговый токарный патрон ER40-130 | 130 | 100 | 115 | M8 | 8.5 | 40 | 12 | 78 | 6 | M50*1.5 |
| Цанговый токарный патрон ER50-100 | 100 | 72 | 84 | M8 | 8.5 | 50 | 18 | 78 | 6 | M50*1.5 |
| Цанговый токарный патрон ER50-125 | 125 | 95 | 108 | M8 | 8.5 | 50 | 18 | 78 | 6 | M64*2 |
| Цанговый токарный патрон ER50-130 | 130 | 100 | 115 | M8 | 8.5 | 50 | 18 | 78 | 6 | M64*2 |
| Цанговый токарный патрон ER50-160 | 160 | 130 | 142 | M8 | 8.5 | 50 | 18 | 78 | 6 | M64*2 |
One level upCurrent page: Collet lathe chucks ER


Cascade with photo
Name







